| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 246 | 2026년 8월 1차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 NEW | 보건환경연구원북부 | 2026-08-11 | 9 |
| 245 | 2026년 7월 4차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 NEW | 보건환경연구원북부 | 2026-08-03 | 10 |
| 244 | 2026년 7월 3차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 NEW | 보건환경연구원북부 | 2026-07-27 | 20 |
| 243 | 2026년 7월 2차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 | 보건환경연구원북부 | 2026-07-20 | 27 |
| 242 | 2026년 7월 1차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 | 보건환경연구원북부 | 2026-07-14 | 78 |
| 241 | 2026년 6월 중점관리저수지 수질결과 | 보건환경연구원 | 2026-07-14 | 10 |
| 240 | 2026년 6월 한탄강수계 수질모니터링 결과 | 보건환경연구원북부 | 2026-07-07 | 13 |
| 239 | 2026년 6월 2차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 | 보건환경연구원북부 | 2026-07-01 | 61 |
| 238 | 2026년 6월 1차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 | 보건환경연구원북부 | 2026-06-22 | 66 |
| 237 | 2026년 5월 중점관리저수지 수질결과 | 보건환경연구원 | 2026-06-09 | 14 |
부서명수질정책과
전화번호031-8008-6933