| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 224 | 2025년 11월 중점관리저수지 수질결과 NEW | 보건환경연구원 | 2025-12-10 | 1 |
| 223 | 2025년 10월 중점관리저수지 수질결과 | 보건환경연구원 | 2025-11-17 | 10 |
| 222 | 2025년 10월 한탄강수계 수질모니터링 결과 | 보건환경연구원북부 | 2025-11-16 | 11 |
| 221 | 2025년 9월 한탄강수계 수질모니터링 결과 | 보건환경연구원북부 | 2025-10-12 | 26 |
| 220 | 2025년 9월 중점관리저수지 수질결과 | 보건환경연구원 | 2025-10-01 | 29 |
| 219 | 2025년 8월 중점관리저수지 수질결과 | 보건환경연구원 | 2025-10-01 | 22 |
| 218 | 2025년 9월 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 | 보건환경연구원북부 | 2025-10-01 | 38 |
| 217 | 2024년 경기도 내 주요 저수지 수생태 조사보고서 | 관리자 | 2025-09-15 | 28 |
| 216 | 2025년 8월 한탄강수계 수질모니터링 결과 | 보건환경연구원북부 | 2025-09-09 | 27 |
| 215 | 2025년 8월 3주~4주차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 | 보건환경연구원북부 | 2025-09-04 | 47 |
부서명수질정책과
전화번호031-8008-6933