| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 9687 | 2026 - 09 | 이천시 | 상동 | 지하수 | 127 | 2026-07-15 |
| 9686 | 2026 - 09 | 이천시 | 상동 | 지하수 | 127 | 2026-07-15 |
| 9685 | 2026 - 09 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2026-07-20 |
| 9684 | 2026 - 09 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2026-07-20 |
| 9683 | 2026 - 09 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2026-07-22 |
| 9682 | 2026 - 09 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2026-07-15 |
| 9681 | 2026 - 09 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2026-07-20 |
| 9680 | 2026 - 09 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2026-07-21 |
| 9679 | 2026 - 09 | 안성시 | 견내 | 지하수 | 228 | 2026-07-13 |
| 9678 | 2026 - 09 | 안성시 | 구사 | 지하수 | 120 | 2026-07-22 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990