| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 8478 | 2025 - 12 | 용인시 | 지내 | 지하수 | 170 | 2025-10-16 |
| 8477 | 2025 - 12 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2025-11-11 |
| 8476 | 2025 - 12 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2025-11-11 |
| 8475 | 2025 - 12 | 광주시 | (주)빙그레 | 지하수 | 700 | 2025-11-04 |
| 8474 | 2025 - 12 | 이천시 | 상동 | 지하수 | 127 | 2025-11-05 |
| 8473 | 2025 - 12 | 이천시 | 평촌 | 지하수 | 150 | 2025-10-17 |
| 8472 | 2025 - 12 | 안성시 | 가좌 | 지하수 | 280 | 2025-10-27 |
| 8471 | 2025 - 12 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2025-11-03 |
| 8470 | 2025 - 12 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2025-10-20 |
| 8469 | 2025 - 12 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2025-10-28 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990