기상

정보 검색결과 100건을 찾았습니다.

* 좌측 스크롤 하세요. 표 전체보기
정보
순번 관측소명 날짜 고도
(M)
풍향
(°)
풍속
(m/s)
기온
(℃)
습도
(%)
현지
기압
(hPa)
해면
기압
(hPa)
시간누적
강수량
(mm)
일누적
강수량
(mm)
100 대관령 ( (산간)강원도 평창군 대관령면 횡계리 ) 2025.02.07 10:00 772m 275.8 5.8 - 82.8 920.4 1,017.3 0 0
99 정선군 ( 강원도 정선군 정선읍 북실리 ) 2025.02.07 10:00 312m 298.3 7.4 - 54 976.8 1,016.8 1 17
98 용평 ( (산간)강원도 평창군 대관령면 용산리 ) 2025.02.07 10:00 852m 311.3 3.2 - 81.6 909.9 1,016.5 5 5
97 삽당령 ( (산간)강원도 강릉시 왕산면 송현리 ) 2025.02.07 10:00 660m 345.7 3.4 - 67.3 932.5 1,015.2 5 5
96 신동 ( 강원도 정선군 신동읍 예미리 ) 2025.02.07 10:00 392m 245.8 5.5 - 83.7 966.3 1,016.2 5 5
95 임계 ( (산간)강원도 정선군 임계면 봉산리 ) 2025.02.07 10:00 488m 233 2.5 - 75.9 953.6 1,015.1 5 5
94 진부 ( (산간)강원도 평창군 진부면 ) 2025.02.07 10:00 541m 236.1 2.1 - 76.4 947.9 1,016.4 0 0
93 북평 ( 강원도 정선군 북평면 장열리 ) 2025.02.07 10:00 363m 236.9 3.9 - 65.1 970.5 1,016.7 5 10
92 하장 ( 강원도 삼척시 하장면 장전리 ) 2025.02.07 10:00 607m 347.5 0.9 - 87.4 - - 0 0
91 사북 ( (산간)강원도 정선군 사북읍 사북리 ) 2025.02.07 10:00 822m 284.1 4.4 - 79.7 913.1 1,015.2 5 10
TOP