하천
2023년 ~ 2024년 경기도 물 통계자료 입니다.
하천 현황(2023년 12월 기준)
* 좌측 스크롤 하세요.
표 전체보기
구분 | 합계 | 국가하천 | 지방하천 | 소하천 |
---|---|---|---|---|
개소 | 2,502 | 20 | 498 | 1,984 |
연장(㎞) | 6,529.4 | 530.19 | 3,015.21 | 2,984 |
국가하천 : 20개소 / 530.19㎞
* 좌측 스크롤 하세요.
표 전체보기
하천명 | 하천연장 (㎞) |
시점 | 종점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시군 | 읍면동 | 경계 | 시군 | 읍면동 | 경계 | ||
한강 | 131.96 | 여주 | 점동 | 경기.강원,충북도계 | 김포 | 월곳 | 용강리 유도 31m 산정부터 남북으로 그은 직선 |
섬강 | 4.98 | 여주 | 점동 | 경기.강원도계 | 여주 | 강천 | 한강(국가)합류점 |
청미천 | 24.64 | 이천 | 장호원 | 응천(지방)합류점 | 여주 | 점동 | 한강(국가)합류점 |
복하천 | 19.80 | 이천 | 호법 | 원두천(지방)합류점 | 여주 | 흥천 | 한강(국가)합류점 |
북한강 | 54.29 | 가평 | 가평 | 경기,강원도계 | 양평 | 양서 | 한강(국가)합류점 |
홍천강 | 5.42 | 가평 | 설악 | 경기,강원도계 | 가평 | 설악 | 북한강(국가)합류점 |
경안천 | 20.83 | 광주 | 오포 | 용인시 모현면 경계 | 광주 | 남종 | 한강(국가)합류점 |
중랑천 | 1.15 | 의정부 | 장암 | 시도경계선의 최북단에 위치한 점에서 동서로 그은 직선 |
의정부 | 장암 | 서울,경기도계 |
안양천 | 11.50 | 안양 | 안양 | 경부본선철교 | 광명 | 철산 | 서울,경기도계 |
목감천 | 12.26 | 시흥광명 | 논곡가학 | 농교천(소하천)합류점 | 광명 | 옥길 | 서울,경기도계 |
굴포천 | 8.93 | 부천 | 중동 | 인천,경기도계 | 김포 | 고촌 | 한강(국가)합류점 |
공릉천 | 16.05 | 파주 고양 |
조리지영,내유 | 조리면, 지영동, 내유동경계 | 파주 | 교하 | 한강(국가)합류점 |
임진강 | 91.10 | 연천 | 왕징 | 휴전선 | 파주 | 탄현 | 한강(국가)합류점 |
신천 | 26.34 | 양주 | 남 | 입암천(지방)합류점 | 연천 | 청산면 | 한탄강(지방)합류점 |
문산천 | 11.60 | 파주 | 파주 | 파주읍,광탄면,월롱면의 경계 | 파주 | 문산 | 임진강(국가)합류점 |
안성천 | 37.46 | 안성 | 공도 | 한천(지방)합류점 | 평택 | 현덕 | 아산만방조제의외곽선 |
진위천 | 17.87 | 평택 | 서탄 | 오산천(국가)합류점 | 평택 | 오성 고덕 |
안성천(국가)합류점 |
오산천 | 15.03 | 용인 | 기흥 | 화성시동탄면의경계 | 평택 | 서탄 | 진위천(국가,지방경계)합류점 |
황구 지천 |
16.30 | 수원 | 대황교 | 원천리천(지방)합류점 | 평택 | 서탄 | 진위천(국가)합류점 |
아라천 | 2.68 | 김포 | 고촌 | 경기,서울도계 | 김포 | 고촌 | 경기,인천도계 |
지방하천 : 498개소/ 3,015㎞
* 좌측 스크롤 하세요.
표 전체보기
구 분 | 분 포(498개소) |
---|---|
한강(387) | 임진강 (83), 북한강(57), 경안천 (38), 청미천(30), 복하천(18), 공릉천(17), 안양천(13), 중랑천(9), 섬강(6) 등 |
안성천(79) | 진위천(43), 황구지천(12), 오산천(14) 등 |
기타(32) | 반월천(3), 발안천(3), 동화천(6) 등 |