분뇨처리시설

2023년 경기도 물 통계자료 입니다.

분뇨 공공처리시설

분뇨처리시설용량

※ 팔당지역 : 용인시, 남양주시, 광주시, 이천시, 여주시, 양평군, 가평군
※ 일반지역 : 팔당지역을 제외한 나머지 시·군

개인하수 및 가축분뇨 처리시설

개인하수처리시설
※ 팔당지역 : 용인시, 남양주시, 광주시, 이천시, 여주시, 양평군, 가평군
※ 일반지역 : 팔당지역을 제외한 나머지 시·군
가축분뇨처리시설
※ 팔당지역 : 용인시, 남양주시, 광주시, 이천시, 여주시, 양평군, 가평군
※ 일반지역 : 팔당지역을 제외한 나머지 시·군
시∙군별 가축분뇨 처리현황
* 좌측 스크롤 하세요. 표 전체보기
가축분뇨 처리현황
구분 가축분뇨 발생량(㎥/일) 합계 공공처리 개별처리
자원화 정화
돼지 한.육우 젖소 닭.오리 말.사슴.염소 소계 퇴비 액비
합계 24,372 10,015 4,154 5,053 4,680 383 87 24,373 1,781 20,245 18,268 1,977 2,347
일반시군 16,022 6,192 2,694 3,563 3,280 235 58 16,023 854 13,839 12,222 1,617 1,330
수원시 3 0 3 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0
성남시 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2
부천시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안산시 50 1 32 15 0 0 2 51 0 51 51 0 0
안양시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평택시 1,665 463 231 350 586 33 2 1,664 0 1,517 1,270 247 247
시흥시 14 1 11 0 1 0 1 14 1 13 13 0 0
화성시 3,875 1.267 653 1,216 664 59 16 3,875 205 3,360 3,198 162 310
광명시 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
군포시 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
김포시 403 83 79 82 130 28 1 402 0 374 340 34 28
오산시 5 0 2 0 3 0 0 5 0 2 2 0 3
안성시 3,589 1,483 1,074 337 668 21 6 3,588 85 3,243 2,438 805 260
하남시 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0
의왕시 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
과천시 17 0 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0
고양시 281 36 77 130 36 1 1 280 0 255 255 0 25
의정부시 3 0 0 0 2 0 1 3 0 1 1 0 2
파주시 1,113 417 119 430 111 31 5 1,113 235 817 689 128 61
구리시 4 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 4
양주시 733 271 123 208 124 4 3 733 93 526 510 16 114
포천시 2,783 1,404 182 457 709 29 2 2,783 95 2,504 2,280 224 184
동두천시 75 49 6 12 8 0 0 76 0 35 35 0 41
연천군 1,403 717 97 323 236 29 1 1,403 140 1,115 1,115 0 148
팔당시군 8,350 3,823 1,460 1,490 1,400 148 29 8,351 927 6,407 6,046 361 1,017
용인시 1,576 894 255 80 315 21 11 1,577 250 1,266 1,206 60 61
광주시 116 0 59 21 34 1 1 116 0 116 116 0 0
이천시 3,096 1,834 278 666 219 65 7 3,070 248 2,138 2,071 67 684
여주시 1,771 787 277 362 310 34 1 1,771 210 1,305 1,081 224 256
양평군 1,346 275 386 257 399 23 6 1,346 144 1,192 1,182 10 10
남양주시 110 1 77 23 6 1 2 111 20 90 90 0 1
가평군 362 32 128 81 117 3 1 361 55 301 301 0 5
TOP