번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
501 | 2021 - 02 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2021-02-03 |
500 | 2021 - 02 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2021-02-03 |
499 | 2021 - 02 | 광명시 | 노온 | 호소수 | 560,000 | 2021-02-01 |
498 | 2021 - 02 | 군포시 | 군포 | 호소수 | 110,000 | 2021-02-08 |
497 | 2021 - 02 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 60,000 | 2021-02-01 |
496 | 2021 - 02 | 안성시 | 죽산 | 지하수 | 900 | 2021-02-03 |
495 | 2021 - 02 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 30,000 | 2021-02-02 |
494 | 2021 - 02 | 의왕시 | 청계 | 호소수 | 38,000 | 2021-02-01 |
493 | 2021 - 02 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 1,700 | 2021-02-04 |
492 | 2021 - 02 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2021-02-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990