번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
7143 | 2024 - 06 | 양평군 | 닷절 | 지하수 | 90 | 2024-04-12 |
7142 | 2024 - 06 | 양평군 | 대감 | 지하수 | 80 | 2024-04-04 |
7141 | 2024 - 06 | 양평군 | 대곡 | 지하수 | 80 | 2024-04-04 |
7140 | 2024 - 06 | 양평군 | 대평 패키지 | 지하수 | 80 | 2024-04-12 |
7139 | 2024 - 06 | 양평군 | 대평 패키지 | 지하수 | 80 | 2024-04-12 |
7138 | 2024 - 06 | 양평군 | 덕수터 | 지하수 | 80 | 2024-04-11 |
7137 | 2024 - 06 | 양평군 | 도소리 | 지하수 | 100 | 2024-04-17 |
7136 | 2024 - 06 | 양평군 | 도소리 | 지하수 | 100 | 2024-04-17 |
7135 | 2024 - 06 | 양평군 | 동문 | 지하수 | 100 | 2024-04-04 |
7134 | 2024 - 06 | 양평군 | 동문 | 지하수 | 100 | 2024-05-27 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990