먹는물 수질검사자료(정수)-소규모시설
  • ~

검색결과 총 8,826건의 찾았습니다.

* 좌측 스크롤 하세요. 표 전체보기
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
8701 2020 - 03 여주시 청당이(아랫말) 지하수 60 2020-02-20
8702 2020 - 03 여주시 청당이(윗말) 지하수 55 2020-02-20
8703 2020 - 03 여주시 큰말(괭이) 지하수 70 2020-02-20
8704 2020 - 03 여주시 큰범실외2개마을 지하수 190 2020-02-19
8705 2020 - 03 여주시 큰송구터 지하수 24 2020-02-20
8706 2020 - 03 여주시 파성 지하수 38 2020-02-20
8707 2020 - 03 동두천시 다이너스티골프장 지하수 436 2020-03-17
8708 2020 - 03 동두천시 독도골 지하수 15 2020-02-06
8709 2020 - 03 동두천시 동막골 계곡수 150 2020-02-06
8710 2020 - 03 동두천시 상봉암 11,12통 계곡수 120 2020-02-07

TOP