수질감시항목 검사자료(원수)
검색결과 총 229건의 찾았습니다.
* 좌측 스크롤 하세요.
표 전체보기
| 번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | |||||||
| 1 | 2025 | 3분기 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2025-09-25 |
| 2 | 2025 | 3분기 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2025-09-08 |
| 3 | 2025 | 3분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2025-09-01 |
| 4 | 2025 | 3분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2025-09-09 |
| 5 | 2025 | 3분기 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 17,600 | 2025-09-09 |
| 6 | 2025 | 3분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2025-09-02 |
| 7 | 2025 | 3분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2025-09-03 |
| 8 | 2025 | 3분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2025-09-10 |
| 9 | 2025 | 3분기 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 66,000 | 2025-09-01 |
| 10 | 2025 | 3분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2025-09-02 |
