수질감시항목 검사자료(원수)
검색결과 총 251건의 찾았습니다.
* 좌측 스크롤 하세요.
표 전체보기
| 번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | |||||||
| 241 | 2020 | 1분기 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2020-03-02 |
| 242 | 2020 | 1분기 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2020-03-02 |
| 243 | 2020 | 1분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2020-03-02 |
| 244 | 2020 | 1분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2020-03-04 |
| 245 | 2020 | 1분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2020-03-02 |
| 246 | 2020 | 1분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2020-03-03 |
| 247 | 2020 | 1분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2020-03-03 |
| 248 | 2020 | 1분기 | 이천시 | 이천취수장 | 하천수 | 66,000 | 2020-03-04 |
| 249 | 2020 | 1분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2020-03-04 |
| 250 | 2020 | 1분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2020-03-09 |
