습지
인공적으로 조성하여 산책하기에 좋은 습지 입니다.
생태하천
생태하천복원사업을 통하여 복원된 하천을 따라 산책할 수 있습니다.
산책로
인공적으로 조성하여 산책하기에 좋은 산책로 입니다.
도랑
환경부 도랑 정리 시업에 따라 마을의 실개천과 도랑을 정비한 사례 입니다.
분류 | 시군명 | 물길명 | 물길조성구간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
산책로 | 화성시 | 황금해안길 | 화성시 서신면 장외리 618-1 ~ 화성시 서신면 궁평항로 1049-24 | ![]() |
산책로 | 화성시 | 보통저수지 산책로 | 화성시 정남면 보통리 478 ~ 화성시 정남면 보통리 92 | ![]() |
산책로 | 화성시 | 제비꼬리길 | 화성시 서신면 제부리 289-14 ~ 화성시 서신면 제부리 290-1 | ![]() |
산책로 | 평택시 | 평택호 수변데크길 | 평택시 현덕면 권관리 410-6 ~ 평택시 현덕면 권관리 328-6 | ![]() |
산책로 | 평택시 | 통복천 산책로 | 평택시 죽백동 457-5번지 ~ 평택시 통복동 안성천 합류점 | ![]() |
산책로 | 평택시 | 오성강변 자전거도로 | 평택시 오성면 창내리 10-2 ~ 평택시 현덕면 덕목리 27-79 | ![]() |
산책로 | 시흥시 | 늠내물길 | 시흥시 동서로857번길 28-13 (물왕저수지) ~ 시흥시 오이도로 175 (오이도 빨강등대) | ![]() |
산책로 | 파주시 | 평화누리길 (9코스) | 파주시 파평면 율곡리 산100-1 ~ 파주시 작성면 가월리 661-138 | ![]() |
산책로 | 파주시 | 평화누리길 (6코스) | 파주시 산남동 산1-1 ~ 파주시 탄현면 성동리 639 | ![]() |
산책로 | 파주시 | 마장호수 산책로 | 파주시 광탄면 마장호수 버스회차로 ~ 파주시 양주시경계 | ![]() |
부서명수질총량과
전화번호031-8008-6963