| 번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | |||||||
| 251 | 2026 | 1분기 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2026-03-03 |
| 250 | 2026 | 1분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2026-03-03 |
| 249 | 2026 | 1분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2026-03-03 |
| 248 | 2026 | 1분기 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 17,600 | 2026-03-03 |
| 247 | 2026 | 1분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | -- |
| 246 | 2026 | 1분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2026-03-11 |
| 245 | 2026 | 1분기 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 77,000 | 2026-03-04 |
| 244 | 2026 | 1분기 | 이천시 | 이천 | 하천수 | 66,000 | 2026-03-06 |
| 243 | 2026 | 1분기 | 구리시 | 토평 | 하천수 | 63,000 | 2026-03-05 |
| 242 | 2026 | 1분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2026-03-04 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990