번호 | 검사년도 | 검사분기 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 검사일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | |||||||
213 | 2025 | 1분기 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 17,600 | 2025-03-04 |
212 | 2025 | 1분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2025-03-05 |
211 | 2025 | 1분기 | 광주시 | 광주용인공동 | 호소수 | 330,000 | 2025-03-05 |
210 | 2025 | 1분기 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 52,500 | 2025-03-05 |
209 | 2024 | 4분기 | 수원시 | 광교 | 호소수 | 50,000 | 2024-12-02 |
208 | 2024 | 4분기 | 수원시 | 파장 | 호소수 | 50,000 | 2024-12-02 |
207 | 2024 | 4분기 | 성남시 | 한강 | 하천수 | 314,000 | 2024-12-02 |
206 | 2024 | 4분기 | 남양주시 | 금남 | 하천수 | 57,500 | 2024-12-02 |
205 | 2024 | 4분기 | 남양주시 | 도곡 | 하천수 | 17,600 | 2024-11-01 |
204 | 2024 | 4분기 | 파주시 | 금파 | 하천수 | 100,800 | 2024-12-02 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990