| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 8950 | 2026 - 03 | 남양주시 | 광을레저 | 지하수 | 314 | 2026-03-04 |
| 8949 | 2026 - 03 | 남양주시 | 비전힐스 | 지하수 | 400 | 2026-03-04 |
| 8948 | 2026 - 03 | 안산시 | 육도 | 지하수 | 30 | 2026-02-24 |
| 8947 | 2026 - 03 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2026-02-05 |
| 8946 | 2025 - 12 | 용인시 | 상촌 | 지하수 | 80 | 2025-11-12 |
| 8945 | 2025 - 12 | 용인시 | 지내 | 지하수 | 170 | 2025-10-16 |
| 8944 | 2025 - 12 | 용인시 | 지내 | 지하수 | 170 | 2025-10-16 |
| 8943 | 2025 - 12 | 남양주시 | 광을레저 | 지하수 | 314 | 2025-10-29 |
| 8942 | 2025 - 12 | 남양주시 | 비전힐스 | 지하수 | 400 | 2025-11-05 |
| 8941 | 2025 - 12 | 남양주시 | 양주컨트리 | 지하수 | 200 | 2025-10-17 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990