| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 253 | 2026년 8월 중점관리저수지 수질결과 NEW | 보건환경연구원 | 2026-09-15 | 0 |
| 252 | 2026년 9월 1차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 NEW | 보건환경연구원북부 | 2026-09-11 | 12 |
| 251 | 2026년 8월 4차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 NEW | 보건환경연구원북부 | 2026-08-31 | 12 |
| 250 | 2026년 8월 3차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 | 보건환경연구원북부 | 2026-08-25 | 13 |
| 249 | 2026년 8월 2차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 | 보건환경연구원북부 | 2026-08-18 | 21 |
| 248 | 2026년 7월 중점관리저수지 수질결과 | 보건환경연구원 | 2026-08-18 | 9 |
| 247 | 2026년 7월 한탄강수계 수질모니터링 결과 | 보건환경연구원북부 | 2026-08-13 | 7 |
| 246 | 2026년 8월 1차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 | 보건환경연구원북부 | 2026-08-11 | 15 |
| 245 | 2026년 7월 4차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 | 보건환경연구원북부 | 2026-08-03 | 14 |
| 244 | 2026년 7월 3차 경기도 물놀이지역 수질검사 결과 | 보건환경연구원북부 | 2026-07-27 | 24 |
부서명수질정책과
전화번호031-8008-6933