| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수원시 | 공중화장실 | 바람개비 | 경기도 수원시 권선구 고색동 904-14 | 09:00-21:00 | 설치 |
| 수원시 | 공중화장실 | 바람소리 | 경기도 수원시 권선구 금곡동 1068 | 미설치 | |
| 수원시 | 공중화장실 | 바른샘도서관 1층 | 경기도 수원시 영통구 매탄동 1213 | 평일 09:00~18:00(매주 월요일 휴무) | 미설치 |
| 수원시 | 공중화장실 | 바른샘도서관 2층 | 경기도 수원시 영통구 매탄동 1213 | 평일 09:00~18:00(매주 월요일 휴무) | 미설치 |
| 수원시 | 공중화장실 | 바른샘도서관 3층 | 경기도 수원시 영통구 매탄동 1213 | 평일 09:00~18:00(매주 월요일 휴무) | 미설치 |
| 수원시 | 공중화장실 | 반달 | 경기도 수원시 영통구 영통동 1012-4 | 미설치 | |
| 수원시 | 공중화장실 | 반딧불이 | 경기도 수원시 장안구 하광교동 402-1 | 설치 | |
| 수원시 | 공중화장실 | 밤밭 | 경기도 수원시 장안구 천천동 575 | 설치 | |
| 수원시 | 공중화장실 | 밤밭노인복지관 1층 | 경기도 수원시 장안구 율전동 40-1 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 수원시 | 공중화장실 | 밤밭노인복지관 2층 | 경기도 수원시 장안구 율전동 40-1 | 09:00~18:00 | 설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실