| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성남시 | 공중화장실 | 단대공원(다목적운동장) | 경기도 성남시 수정구 산성동 2225 | 24시간 | 미설치 |
| 성남시 | 공중화장실 | 단대공원(방범초소) | 경시도 성남시 수정구 단대동 196 | 24시간 | 미설치 |
| 성남시 | 공중화장실 | 단대공원(법원놀이터) | 경기도 성남시 수정구 단대동 196 | 24시간 | 미설치 |
| 성남시 | 공중화장실 | 단대공원(약수터) | 경기도 성남시 수정구 산성동 510 | 24시간 | 미설치 |
| 성남시 | 공중화장실 | 단대공원(우남광장) | 경기도 성남시 수정구 창곡동 496-3 | 24시간 | 미설치 |
| 성남시 | 공중화장실 | 단대공원(해병대초소) | 경기도 성남시 수정구 단대동 196 | 24시간 | 미설치 |
| 성남시 | 개방화장실 | 단대공원공영주차장 | 경기도 성남시 수정구 산성동 508 | 24시간 | 미설치 |
| 성남시 | 개방화장실 | 단대근린공원체육시설 | 경기도 성남시 수정구 산성동 2225 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 성남시 | 개방화장실 | 단대동 행정복지센터 별관 | 경기도 성남시 수정구 단대동 129 | 09:00~18:00 | 미설치 |
| 성남시 | 개방화장실 | 단대동 행정복지센터 본관 | 경기도 성남시 수정구 단대동 129 | 09:00~18:00 | 미설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실