| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성남시 | 개방화장실 | 성남종합운동장 보조구장 | 경기도 성남시 중원구 성남동 3110 | 24시간 | 미설치 |
| 성남시 | 개방화장실 | 성남종합운동장 성남종합스포츠센터 | 경기도 성남시 중원구 성남동 3110 | 05:00-22:00 | 설치 |
| 성남시 | 개방화장실 | 성남종합운동장 실내체육관 | 경기도 성남시 중원구 성남동 3111 | 06:00~19:30 | 미설치 |
| 성남시 | 개방화장실 | 성남종합운동장 씨름장 | 경기도 성남시 중원구 성남동 3110 | 24시간 | 미설치 |
| 성남시 | 개방화장실 | 성남종합운동장 주경기장 화장실 | 경기도 성남시 중원구 성남동 3110 | 05:00~23:00 | 미설치 |
| 성남시 | 개방화장실 | 성남종합운동장 하키장 | 경기도 성남시 중원구 성남동 3110 | 09:00~19:30 | 설치 |
| 성남시 | 공중화장실 | 성남중앙지도상가 | 경기도 성남시 중원구 성남동 13154 | 24시간 | 미설치 |
| 성남시 | 개방화장실 | 성남충전소 | 경기도 성남시 수정구 태평동 7149 | 24시간 | 미설치 |
| 성남시 | 개방화장실 | 성모윌병원 | 경기도 성남시 수정구 수진동 4624 | 08:00~20:00 | 미설치 |
| 성남시 | 개방화장실 | 성우스타우스 | 경기도 성남시 분당구 구미동 189-1 | 24시간 | 설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실