| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안양시 | 공중화장실 | 안양7동 다목적복지회관 | 안양시 만안구 안양동 194-55 | 09:00~18:00 | 미설치 |
| 안양시 | 공중화장실 | 안양7동 행정복지센터 | 안양시 만안구 안양동 1397 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 안양시 | 개방화장실 | 안양7동공영 | 안양시 만안구 안양7동 212-86 | 00:00~00:00 | 설치 |
| 안양시 | 공중화장실 | 안양8동행정복지센터 | 경기도 안양시 만안구 572-1 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 안양시 | 공중화장실 | 안양9동 행정복지센터 | 안양시 만안구 안양동 995-27 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 안양시 | 개방화장실 | 안양건설타워빌딩 | 00:00~24:00 | 설치 | |
| 안양시 | 공중화장실 | 안양그린마루 공중화장실 | 안양시 만안구 석수동 583 | (화~일)09:00~18:00 | 설치 |
| 안양시 | 공중화장실 | 안양대교 옆 공중화장실(삼성교) | 안양시 만안구 안양동 864-4 | 00:00~24:00 | 미설치 |
| 안양시 | 개방화장실 | 안양법조타운 | 06:00~22:30 | 설치 | |
| 안양시 | 개방화장실 | 안양사 | 00:00~24:00 | 미설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실