| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파주시 | 개방화장실 | 메트로프라자 Ⅱ(금능프라자) | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 메트로프라자1 | 09:00~18:00 | 설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 명동프라자 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 명동프라자 화장실 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 명성빌딩 | 09:00~18:00 | 설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 명성주유소 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 명인빌딩 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 명품주유소 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 명품주유소(주)기정에너지 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 명품충전소 | 09:00~18:00 | 미설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실