| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파주시 | 개방화장실 | 수타운 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 수향주유소 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 공중화장실 | 숲향기공원 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 공중화장실 | 스타디움 주차장 화장실 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 공중화장실 | 스타디움보조구장 화장실(게이트볼장옆) | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 스타프라자 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 스토리빌딩 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 승채 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 시민요양병원 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 공중화장실 | 시민회관(대공연장) | 09:00~18:00 | 설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실