| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파주시 | 개방화장실 | 제안빌딩 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 제이에스 에너지 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 제일메디컬 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 제일주유소 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 공중화장실 | 조리 배드민턴전용구장 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 조리농협 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 개방화장실 | 조리농협주유소 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 공중화장실 | 조리도서관 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 파주시 | 공중화장실 | 조리읍행정복지센터 | 09:00~18:00 | 설치 | |
| 파주시 | 공중화장실 | 조리체육공원 | 09:00~18:00 | 미설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실