| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주시 | 개방화장실 | 광주시노인복지관 | 09:00~18:00 | 설치 | |
| 광주시 | 개방화장실 | 광주시노인복지관 오포센터 | 09:00~18:00 | 미설치 | |
| 광주시 | 개방화장실 | 광주시문화예술의전당 | 09:00~18:00 | 설치 | |
| 광주시 | 개방화장실 | 광주시민체육관 화장실 | 06:00~22:00 | 설치 | |
| 광주시 | 개방화장실 | 광주시보건소 | 09:00~18:00 | 설치 | |
| 광주시 | 개방화장실 | 광주시선거관리위원회 | 09:00~18:00 | 설치 | |
| 광주시 | 개방화장실 | 광주시차량등록과 화장실 | 09:00~18:00 | 설치 | |
| 광주시 | 개방화장실 | 광주시청 | 06:00~00:00 | 설치 | |
| 광주시 | 개방화장실 | 광주시청소년수련관 1층 | 화~금 06:00~21:00 토~일 09:00~18:00 | 설치 | |
| 광주시 | 개방화장실 | 광주시호국보훈공원 농구장 화장실 | 경기도 광주시 경안동 167-3 | 24시간 | 설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실