| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명시 | 공중화장실 | 광덕어린이공원 | 경기도 광명시 철산동 638-1 | 00:00~00:00 | 설치 |
| 광명시 | 개방화장실 | 광명1동 행정복지센터 | 경기도 광명시 광명동 6-84 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 광명시 | 개방화장실 | 광명2동 우체국 | 경기도 광명시 광명동 92-7 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 광명시 | 개방화장실 | 광명2동 행정복지센터 | 경기도 광명시 광명동 93-3 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 광명시 | 개방화장실 | 광명3동 행정복지센터 | 경기도 광명시 광명동 136-8 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 광명시 | 개방화장실 | 광명4동 행정복지센터 | 경기도 광명시 광명동 158-524 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 광명시 | 개방화장실 | 광명5동 행정복지센터 | 경기도 광명시 광명동 170 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 광명시 | 개방화장실 | 광명6동 행정복지센터 | 경기도 광명시 광명동 786 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 광명시 | 개방화장실 | 광명7동 행정복지센터 | 경기도 광명시 광명동 724-2 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 광명시 | 개방화장실 | 광명경찰서(종합민원실) | 경기도 광명시 철산동 418 | 09:00~18:00 | 미설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실