| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양주시 | 개방화장실 | 광적도서관 화장실 | (평일)09:00∼22:00 | 설치 | |
| 양주시 | 개방화장실 | 광적면 행정복지센터 화장실 | (평일)09:00~18:00 | 설치 | |
| 양주시 | 공중화장실 | 광적생활체육공원 축구장 | (평일)09:00~22:00 | 설치 | |
| 양주시 | 공중화장실 | 광적생활체육공원 테니스장 | 상시 | 설치 | |
| 양주시 | 개방화장실 | 광적우체국 화장실 | (평일)09:00~18:00 | 미설치 | |
| 양주시 | 개방화장실 | 광적파출소 화장실 | (평일)09:00~18:00 | 설치 | |
| 양주시 | 공중화장실 | 그린랜드 공중화장실 | 경기도 양주시 장흥면 유원지로 279-7 | 상시 | 미설치 |
| 양주시 | 공중화장실 | 금광어린이공원 공중화장실 | 경기도 양주시 덕계동 425-9 | 상시 | 미설치 |
| 양주시 | 개방화장실 | 꿈나무도서관 화장실 | (평일)09:00∼22:00 | 설치 | |
| 양주시 | 공중화장실 | 나리공원 파크골프장 화장실 | (평일)09:00~18:00 | 설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실