| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오산시 | 개방화장실 | 남촌동행정복지센터 | 경기도 오산시 청학동 16-6 | 정시(09:00~18:00) | 설치 |
| 오산시 | 개방화장실 | 남촌동행정복지센터 | 경기도 오산시 청학동 16-6 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 오산시 | 개방화장실 | 느티공원 | 경기도 오산시 금암동 497 | 상시 | 설치 |
| 오산시 | 개방화장실 | 느티공원 | 경기도 오산시 금암동 497 | 상시 | 설치 |
| 오산시 | 개방화장실 | 달빛호수공원 | 경기도 오산시 원동 715-8 | 상시 | 설치 |
| 오산시 | 개방화장실 | 달빛호수공원 | 경기도 오산시 원동 715-8 | 상시 | 설치 |
| 오산시 | 공중화장실 | 대명에너지(세교) 주유소 | 경기도 오산시 수청동 616-5 | 정시(06:00-24:00) | 미설치 |
| 오산시 | 공중화장실 | 대명에너지(해솔) | 경기도 오산시 수청동 615-2 | 상시 | 미설치 |
| 오산시 | 공중화장실 | 대복제2주유소 | 경기도 오산시고현동 188-4 | 상시 | 미설치 |
| 오산시 | 개방화장실 | 대원1동행정복지센터 | 경기도 오산시 원동 404-8 | (평일)09:00~18:00 | 설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실