| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안성시 | 공중화장실 | 금광호수 수석정 수변화원 | 경기도 안성시 금광면 현곡리 81-3번지 | 00:00-24:00 | 설치 |
| 안성시 | 개방화장실 | 금북정맥 탐방안내소 | 경기도 안성시 금광면 오흥리 619-1 | 00:00-24:00 | 설치 |
| 안성시 | 개방화장실 | 금산보건진료소 | 경기도 안성시 일죽면 금산리 275-17 | 09:00-18:00 | 설치 |
| 안성시 | 공중화장실 | 금석천 | 경기도 안성시 석정동 156-3 | 00:00-24:00 | 설치 |
| 안성시 | 공중화장실 | 남천어화마당 | 경기도 안성시 미양면 신기리 181 | 00:00-24:00 | 설치 |
| 안성시 | 개방화장실 | 노곡보건진료소 | 경기도 안성시 양성면 노곡리 457-16외 1필지 | 09:00-18:00 | 미설치 |
| 안성시 | 개방화장실 | 당목보건진료소 | 경기도 안성시 죽산면 당목리 478-3 | 09:00-18:00 | 미설치 |
| 안성시 | 공중화장실 | 당왕소하천 | 경기도 안성시 당왕동 500-23 | 00:00-24:00 | 설치 |
| 안성시 | 개방화장실 | 대덕면 주민자치센터 1층 | 경기도 안성시 대덕면 건지리 425-1 | 09:00-18:00 | 설치 |
| 안성시 | 개방화장실 | 대덕면 주민자치센터 2층 | 경기도 안성시 대덕면 건지리 425-1 | 09:00-18:00 | 미설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실