| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 143 | 2020 - 04 | 안양시 | 비산 | 호소수 | 72,000 | 2020-04-06 |
| 142 | 2020 - 04 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 182,000 | 2020-04-06 |
| 141 | 2020 - 04 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 150,000 | 2020-04-06 |
| 140 | 2020 - 04 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 96,000 | 2020-04-07 |
| 139 | 2020 - 04 | 김포시 | 고촌 | 호소수 | 175,000 | 2020-04-01 |
| 138 | 2020 - 04 | 의정부시 | 가능 | 호소수 | 8,000 | 2020-04-10 |
| 137 | 2020 - 04 | 광주시 | 광주1 | 호소수 | 24,000 | 2020-04-07 |
| 136 | 2020 - 04 | 광주시 | 광주2 | 호소수 | 60,000 | 2020-04-07 |
| 135 | 2020 - 04 | 광주시 | 광주3 | 호소수 | 40,000 | 2020-04-07 |
| 134 | 2020 - 04 | 하남시 | 하남 | 하천수 | 70,000 | 2020-04-03 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990