| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7090 | 2024 - 06 | 양평군 | 장평 | 지하수 | 80 | 2024-04-08 |
| 7089 | 2024 - 06 | 양평군 | 잼말 | 지하수 | 90 | 2024-04-09 |
| 7088 | 2024 - 06 | 양평군 | 저른 | 지하수 | 150 | 2024-04-15 |
| 7087 | 2024 - 06 | 양평군 | 적현 | 지하수 | 150 | 2024-04-08 |
| 7086 | 2024 - 06 | 양평군 | 절골 | 지하수 | 100 | 2024-04-11 |
| 7085 | 2024 - 06 | 양평군 | 절골 | 지하수 | 40 | 2024-04-11 |
| 7084 | 2024 - 06 | 양평군 | 점골 | 지하수 | 80 | 2024-04-11 |
| 7083 | 2024 - 06 | 양평군 | 점말 | 계곡수 | 10 | 2024-04-18 |
| 7082 | 2024 - 06 | 양평군 | 점말 | 계곡수 | 60 | 2024-05-10 |
| 7081 | 2024 - 06 | 양평군 | 조개골 | 계곡수 | 100 | 2024-04-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990