| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 5640 | 2023 - 09 | 양평군 | 물레울 | 계곡수 | 60 | 2023-08-16 |
| 5639 | 2023 - 09 | 양평군 | 바깥섬 | 지하수 | 80 | 2023-08-17 |
| 5638 | 2023 - 09 | 양평군 | 반월형 | 계곡수 | 70 | 2023-09-07 |
| 5637 | 2023 - 09 | 양평군 | 방골 | 지하수 | 100 | 2023-07-24 |
| 5636 | 2023 - 09 | 양평군 | 방실 | 지하수 | 60 | 2023-07-26 |
| 5635 | 2023 - 09 | 양평군 | 방촌 | 지하수 | 80 | 2023-08-16 |
| 5634 | 2023 - 09 | 양평군 | 배네 | 지하수 | 80 | 2023-07-21 |
| 5633 | 2023 - 09 | 양평군 | 배잔 | 지하수 | 80 | 2023-08-17 |
| 5632 | 2023 - 09 | 양평군 | 배잔 | 지하수 | 80 | 2023-08-17 |
| 5631 | 2023 - 09 | 양평군 | 백석 | 지하수 | 80 | 2023-07-26 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990