| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 4030 | 2022 - 06 | 안성시 | 가촌 | 지하수 | 100 | 2022-05-23 |
| 4029 | 2022 - 06 | 안성시 | 개리촌 | 지하수 | 120 | 2022-06-15 |
| 4028 | 2022 - 06 | 안성시 | 거곡 | 지하수 | 100 | 2022-06-10 |
| 4027 | 2022 - 06 | 안성시 | 견내 | 지하수 | 228 | 2022-06-03 |
| 4026 | 2022 - 06 | 안성시 | 구사 | 지하수 | 120 | 2022-06-16 |
| 4025 | 2022 - 06 | 안성시 | 구용정 | 지하수 | 80 | 2022-06-03 |
| 4024 | 2022 - 06 | 안성시 | 구용정2 | 지하수 | 50 | 2022-06-03 |
| 4023 | 2022 - 06 | 안성시 | 극락 | 지하수 | 90 | 2022-06-10 |
| 4022 | 2022 - 06 | 안성시 | 기동 | 지하수 | 151 | 2022-06-16 |
| 4021 | 2022 - 06 | 안성시 | 논실 | 지하수 | 263 | 2022-06-16 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990