| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3850 | 2022 - 03 | 안성시 | 동문 | 지하수 | 100 | 2022-02-07 |
| 3849 | 2022 - 03 | 안성시 | 복평 | 지하수 | 80 | 2022-02-03 |
| 3848 | 2022 - 03 | 안성시 | 복평 | 지하수 | 80 | 2022-02-03 |
| 3847 | 2022 - 03 | 안성시 | 상촌 | 지하수 | 80 | 2022-02-08 |
| 3846 | 2022 - 03 | 안성시 | 중촌 | 지하수 | 80 | 2022-02-08 |
| 3845 | 2022 - 03 | 안성시 | 평촌 | 지하수 | 200 | 2022-02-07 |
| 3844 | 2022 - 03 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2022-01-06 |
| 3843 | 2022 - 03 | 구리시 | (주)워커힐 | 하천수 | 10000 | 2022-01-06 |
| 3842 | 2022 - 03 | 포천시 | 능말 | 지하수 | 80 | 2022-02-03 |
| 3841 | 2022 - 03 | 포천시 | 평촌 | 계곡수 | 200 | 2022-02-07 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990