| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3690 | 2022 - 03 | 양평군 | 점말 | 계곡수 | 10 | 2022-02-09 |
| 3689 | 2022 - 03 | 양평군 | 조개골 | 계곡수 | 100 | 2022-02-09 |
| 3688 | 2022 - 03 | 양평군 | 조동 | 지하수 | 80 | 2022-02-07 |
| 3687 | 2022 - 03 | 양평군 | 조현 | 지하수 | 80 | 2022-02-04 |
| 3686 | 2022 - 03 | 양평군 | 주령골 | 지하수 | 100 | 2022-02-03 |
| 3685 | 2022 - 03 | 양평군 | 주령골 | 지하수 | 100 | 2022-02-03 |
| 3684 | 2022 - 03 | 양평군 | 중말 | 지하수 | 100 | 2022-02-07 |
| 3683 | 2022 - 03 | 양평군 | 중성 | 지하수 | 70 | 2022-02-08 |
| 3682 | 2022 - 03 | 양평군 | 중촌 | 지하수 | 80 | 2022-02-08 |
| 3681 | 2022 - 03 | 양평군 | 증안 | 지하수 | 80 | 2022-02-07 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990