| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3580 | 2021 - 12 | 양평군 | 무왕 | 지하수 | 60 | 2021-10-04 |
| 3579 | 2021 - 12 | 양평군 | 무왕 | 지하수 | 60 | 2021-10-04 |
| 3578 | 2021 - 12 | 양평군 | 무촌 | 지하수 | 80 | 2021-10-04 |
| 3577 | 2021 - 12 | 양평군 | 문화마을 | 지하수 | 30 | 2021-10-05 |
| 3576 | 2021 - 12 | 양평군 | 물레울 | 계곡수 | 60 | 2021-10-05 |
| 3575 | 2021 - 12 | 양평군 | 바깥섬 | 지하수 | 80 | 2021-10-04 |
| 3574 | 2021 - 12 | 양평군 | 반월형 | 계곡수 | 70 | 2021-10-05 |
| 3573 | 2021 - 12 | 양평군 | 방골 | 지하수 | 100 | 2021-10-05 |
| 3572 | 2021 - 12 | 양평군 | 방실 | 지하수 | 60 | 2021-10-04 |
| 3571 | 2021 - 12 | 양평군 | 방촌 | 지하수 | 80 | 2021-10-05 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990