| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 3410 | 2021 - 09 | 광주시 | 장재울 | 계곡수 | 40 | 2021-08-17 |
| 3409 | 2021 - 09 | 광주시 | 종여울 | 계곡수 | 40 | 2021-08-17 |
| 3408 | 2021 - 09 | 광주시 | 중열미 | 계곡수 | 40 | 2021-08-17 |
| 3407 | 2021 - 09 | 광주시 | 진말 | 지하수 | 20 | 2021-08-17 |
| 3406 | 2021 - 09 | 광주시 | 청탄 | 계곡수 | 64 | 2021-08-17 |
| 3405 | 2021 - 09 | 광주시 | 탄동 | 계곡수 | 40 | 2021-08-17 |
| 3404 | 2021 - 06 | 안산시 | 풍도 | 지하수 | 60 | 2021-04-06 |
| 3403 | 2021 - 06 | 양주시 | 내동 | 지하수 | 30 | 2021-04-07 |
| 3402 | 2021 - 06 | 양주시 | 내촌 | 지하수 | 35 | 2021-04-07 |
| 3401 | 2021 - 06 | 양주시 | 상가업 | 지하수 | 100 | 2021-04-07 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990