번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
13 | 2020 - 03 | 가평군 | 프리스턴밸리 | 지하수 | 200 | 2020-02-26 |
12 | 2020 - 03 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 27 | 2020-03-30 |
11 | 2020 - 03 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 27 | 2020-03-30 |
10 | 2020 - 03 | 가평군 | 하촌 | 계곡수 | 50 | 2020-03-31 |
9 | 2020 - 03 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 26 | 2020-03-31 |
8 | 2020 - 03 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 26 | 2020-03-31 |
7 | 2020 - 03 | 가평군 | 해방촌 | 지하수 | 30 | 2020-03-31 |
6 | 2020 - 03 | 가평군 | 행당 | 지하수 | 27 | 2020-03-31 |
5 | 2020 - 03 | 가평군 | 행자골 | 계곡수 | 40 | 2020-03-30 |
4 | 2020 - 03 | 가평군 | 향촌 | 지하수 | 50 | 2020-03-31 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990