| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 20 | 2020 - 03 | 가평군 | 차너머골 | 지하수 | 27 | 2020-03-30 |
| 19 | 2020 - 03 | 가평군 | 차너머골 | 지하수 | 27 | 2020-03-30 |
| 18 | 2020 - 03 | 가평군 | 초옥동 | 계곡수 | 64 | 2020-03-30 |
| 17 | 2020 - 03 | 가평군 | 최골 | 계곡수 | 30 | 2020-03-30 |
| 16 | 2020 - 03 | 가평군 | 큰골 | 지하수 | 50 | 2020-03-30 |
| 15 | 2020 - 03 | 가평군 | 통일수련원구시설 | 지하수 | 681 | 2020-02-27 |
| 14 | 2020 - 03 | 가평군 | 평반 | 지하수 | 50 | 2020-03-30 |
| 13 | 2020 - 03 | 가평군 | 프리스턴밸리 | 지하수 | 200 | 2020-02-26 |
| 12 | 2020 - 03 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 27 | 2020-03-30 |
| 11 | 2020 - 03 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 27 | 2020-03-30 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990