검색기간
/ /
검색방법
물정보연계플랫폼의 국가정보자원관리원 대구센터 이전으로 인해 2025년 9월 이후 수질, 수량, 기상 자료 업데이트가 중단됨을 알려드립니다.
실시간 물정보 서비스 재개 시까지 기후에너지환경부 물환경정보시스템(https://water.nier.go.kr) 이용 부탁드립니다.
~
정보 검색결과
총 100건을 찾았습니다.
정보
순번 관측소명 날짜 고도
(M)
풍향
(°)
풍속
(m/s)
기온
(℃)
습도
(%)
현지기압
(hPa)
해면기압
(hPa)
시간누적
강수량
(mm)
일누적
강수량
(mm)
60 수택동 ( 경기도 구리시 수택동 ) 2025.02.07 10:00 37m 271.4 5.6 - 54.7 - - 0 0
59 수리산길 ( 경기도 군포시 산본동 ) 2025.02.07 10:00 125m 210.2 1.3 - 77.7 500 - 0 0
58 남방 ( 경기도 양주시 남방동 ) 2025.02.07 10:00 163m 0 0.6 - 56 - - 0 0
57 신곡 ( 경기도 의정부시 신곡동 ) 2025.02.07 10:00 53m 310.7 3.7 - 52.2 - - 0 0
56 안양 ( 경기도 안양시동안구 ) 2025.02.07 10:00 78m 325.9 9.8 - 85.7 - - 0 0
55 광명 ( 경기도 광명시 철산동 ) 2025.02.07 10:00 53m 321.2 3.4 - 71.2 - - 0 0
54 군포 ( 경기도 군포시 금정동 ) 2025.02.07 10:00 85m 224.8 1.5 - 73.7 - - 0 5
53 하남 ( 경기도 하남시 신장동 ) 2025.02.07 10:00 28m - 2.6 - 58.7 - - 0 0
52 의왕 ( 경기도 의왕시 고천동 ) 2025.02.07 10:00 91m 46.8 1.2 - 76 - - - -
51 오남 ( 경기도 남양주시 오남읍 양지리 ) 2025.02.07 10:00 88m 275.5 1.6 - 65.3 - - 0 0