| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 776 | 2020 - 06 | 가평군 | 해방촌 | 지하수 | 30 | 2020-06-23 |
| 775 | 2020 - 06 | 가평군 | 행당 | 지하수 | 27 | 2020-06-23 |
| 774 | 2020 - 06 | 가평군 | 행자골 | 계곡수 | 40 | 2020-06-18 |
| 773 | 2020 - 06 | 가평군 | 향촌 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
| 772 | 2020 - 06 | 가평군 | 향촌 | 지하수 | 50 | 2020-06-23 |
| 771 | 2020 - 06 | 가평군 | 홍적 | 계곡수 | 21 | 2020-06-18 |
| 770 | 2020 - 06 | 연천군 | 내산리 | 지하수 | 5 | 2020-06-09 |
| 769 | 2020 - 03 | 수원시 | 청아아파트 | 지하수 | 411 | 2020-02-03 |
| 768 | 2020 - 03 | 용인시 | (재)대한지적공사 | 지하수 | 35 | 2020-03-02 |
| 767 | 2020 - 03 | 용인시 | (주)웰리브 퓨처센처 | 지하수 | 600 | 2020-03-27 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990