| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 16 | 2020 - 03 | 가평군 | 큰골 | 지하수 | 50 | 2020-03-30 |
| 15 | 2020 - 03 | 가평군 | 통일수련원구시설 | 지하수 | 681 | 2020-02-27 |
| 14 | 2020 - 03 | 가평군 | 평반 | 지하수 | 50 | 2020-03-30 |
| 13 | 2020 - 03 | 가평군 | 프리스턴밸리 | 지하수 | 200 | 2020-02-26 |
| 12 | 2020 - 03 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 27 | 2020-03-30 |
| 11 | 2020 - 03 | 가평군 | 하자골 | 계곡수 | 27 | 2020-03-30 |
| 10 | 2020 - 03 | 가평군 | 하촌 | 계곡수 | 50 | 2020-03-31 |
| 9 | 2020 - 03 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 26 | 2020-03-31 |
| 8 | 2020 - 03 | 가평군 | 한우재 | 계곡수 | 26 | 2020-03-31 |
| 7 | 2020 - 03 | 가평군 | 해방촌 | 지하수 | 30 | 2020-03-31 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990