| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 697 | 2020 - 03 | 광주시 | 곤지암CC | 지하수 | 300 | 2020-03-12 |
| 696 | 2020 - 03 | 광주시 | 구룡동 | 지하수 | 40 | 2020-02-18 |
| 695 | 2020 - 03 | 광주시 | 남촌CC | 지하수 | 250 | 2020-03-13 |
| 694 | 2020 - 03 | 광주시 | 뉴서울CC | 지하수 | 400 | 2020-03-11 |
| 693 | 2020 - 03 | 광주시 | 능골 | 계곡수 | 30 | 2020-02-18 |
| 692 | 2020 - 03 | 광주시 | 동원대학 | 지하수 | 138 | 2020-03-12 |
| 691 | 2020 - 03 | 광주시 | 박석골 | 계곡수 | 30 | 2020-02-18 |
| 690 | 2020 - 03 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2020-03-10 |
| 689 | 2020 - 03 | 광주시 | 블루버드CC | 지하수 | 400 | 2020-03-10 |
| 688 | 2020 - 03 | 광주시 | 상건업 | 지하수 | 30 | 2020-02-19 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990