| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김포시 | 공중화장실 | 문수산산림욕장(관리동) | 경기도 김포시 월곶면 성동리 233 | 상시 | 미설치 |
| 김포시 | 개방화장실 | 문수산산림욕장(야외) | 경기도 김포시 월곶면 성동리 233 | 상시 | 설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 문수산성(남문) | 경기도 김포시 월곶면 포내리 2-1 | 미개방 | 미설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 문화의 거리 | 경기도 김포시 구래동 6882-7 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 보트하우스 | 경기도 김포시 장기동 2001-1 | 09:00~21:00 | 설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 부래도 | 경기도 김포시 대곶면 송마리 1177-1 | 상시 | 미설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 북변공중화장실 | 경기도 김포시 북변동 380-44 | 미개방 | 설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 북부노인복지관 | 경기도 김포시 통진읍 마송리 565-9 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 사우(김포시청)역 | 경기도 김포시 사우동 854 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 사우근린공원 | 경기도 김포시 사우동 864 | 09:00~18:00 | 설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실