| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김포시 | 공중화장실 | 사우동주민자치센터 | 경기도 김포시 사우동 236-2 | 09:00~21:00 | 미설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 사우동행정복지센터 | 경기도 김포시 사우동 236-2 | 09:00~21:00 | 설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 사우마을숲공원 | 경기도 김포시 사우동 1482 | 미개방 | 설치 |
| 김포시 | 개방화장실 | 사우문화체육광장 | 경기도 김포시 사우동 261 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 사우제5어린이공원 | 경기도 김포시 사우동 1043 | 미개방 | 설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 새장터공원 | 경기도 김포시 풍무동 941 | 상시 | 설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 서김포통진영업소 화장실 | 경기도 김포시 양촌읍 흥신리 56-1외 4필지 | 상시 | 설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 서암체육공원 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 151-4 | 미개방 | 설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 석탄리 배수펌프장 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 804-13 | 상시 | 미설치 |
| 김포시 | 공중화장실 | 선수공원 | 경기도 김포시 풍무동 881, 882 | 상시 | 설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실