| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동두천시 | 공중화장실 | 경기도립노인전문동두천병원 | 경기도 동두천시 탑동동 140-5 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 동두천시 | 공중화장실 | 경기동의에너지㈜ | 경기도 동두천시 지행동 661-1 | 07:00~21:00 | 미설치 |
| 동두천시 | 개방화장실 | 고용복지플러스센터 화장실 | 경기도 동두천시 생연동 369-8 | 09:00~18:00 | 미설치 |
| 동두천시 | 공중화장실 | 광암동 화장실 | 경기도 동두천시 광암동 491-25 | 상시 | 설치 |
| 동두천시 | 개방화장실 | 광암파출소 화장실 | 경기도 동두천시 광암동 495 | 상시 | 미설치 |
| 동두천시 | 개방화장실 | 국민건강보험공단동두천연천지사 1층 화장실 | 경기도 동두천시 생연동 695-22 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 동두천시 | 개방화장실 | 국민건강보험공단동두천연천지사 2층 화장실 | 경기도 동두천시 생연동 695-22 | 09:00~18:00 | 미설치 |
| 동두천시 | 개방화장실 | 국민건강보험공단동두천연천지사 3층 화장실 | 경기도 동두천시 생연동 695-22 | 09:00~18:00 | 미설치 |
| 동두천시 | 개방화장실 | 국민건강보험공단동두천연천지사 4층 화장실 | 경기도 동두천시 생연동 695-22 | 09:00~18:00 | 미설치 |
| 동두천시 | 간이화장실 | 길손식당위(길손~아들바우 중간) | 경기도 동두천시 탑동동 363 | 상시 | 미설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실