| 시군 | 종류 | 화장실명 | 위치 | 개방시간 | 장애인용 시설(대변기) 유무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동두천시 | 개방화장실 | 동두천국민체육센터 화장실(2F) | 경기도 동두천시 탑동동 799 | 07:00~23:00 | 설치 |
| 동두천시 | 공중화장실 | 동두천국민체육센터 화장실(야구장) | 경기도 동두천시 탑동동 799 | 07:00~23:00 | 설치 |
| 동두천시 | 개방화장실 | 동두천꿈나무정보도서관 | 경기도 동두천시 지행동 717-4 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 동두천시 | 공중화장실 | 동두천농협하나로마트 | 경기도 동두천시 생연동 698-11 | 상시 | 미설치 |
| 동두천시 | 공중화장실 | 동두천배드민턴전용구장 | 경기도 동두천시 생연동 산41-13 | 상시 | 설치 |
| 동두천시 | 개방화장실 | 동두천소방서 화장실 | 경기도 동두천시 지행동 717 | 상시 | 미설치 |
| 동두천시 | 개방화장실 | 동두천시 노인복지관 화장실 | 경기도 동두천시 동두천시 생연동 643-3 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 동두천시 | 개방화장실 | 동두천시 종합운동장 | 경기도 동두천시 생연동 70 | 상시 | 미설치 |
| 동두천시 | 개방화장실 | 동두천시 평생학습관 화장실(1F) | 경기도 동두천시 지행동 722-1 | 09:00~18:00 | 설치 |
| 동두천시 | 개방화장실 | 동두천시 평생학습관 화장실(2F) | 경기도 동두천시 지행동 722-1 | 09:00~18:00 | 설치 |
개방화장실
간이화장실
공중화장실
이동화장실