번호 | 행정구역 | 정수장명 | 수 원 | 가동상태 | 정수처리방식 | 문 의 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 안산시 | 시흥(공업) | 호소수 | 가동중 | 고도처리방식 | 031-790-2420 |
42 | 평택시 | 송탄 | 복류수 | 가동중 | 급속여과방식 | 031-8024-7372 |
41 | 평택시 | 유천 | 복류수 | 가동중 | 고도처리방식 | 031-8024-5193 |
40 | 안양시 | 청계통합정수장 | 호소수 | 가동중 | 급속여과방식 | 031-8045-2595 |
39 | 안양시 | 포일 | 호소수 | 가동중 | 급속여과방식 | 031-8045-5392 |
38 | 안양시 | 청계통합 | 호소수 | 가동중 | 급속여과방식 | 031-8045-2738 |
37 | 안양시 | 비산 | 호소수 | 가동중 | 급속여과방식 | 031-8045-5832 |
36 | 안양시 | 비산정수장 | 호소수 | 가동중 | 급속여과방식 | 031-8045-2592 |
35 | 시흥시 | 연성(공) | 호소수 | 가동중 | 급속여과방식 | 031-481-2744 |
34 | 파주시 | 문산 | 하천수 | 가동중 | 고도처리방식 | 031-950-0741 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990