번호 | 행정구역 | 정수장명 | 수 원 | 가동상태 | 정수처리방식 | 문 의 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 포천시 | 관인 | 지하수 | 가동중 | 막여과방식 | 031-538-2468 |
12 | 양평군 | 양서 | 하천수 | 가동중 | 급속여과방식 | 031-770-3722 |
11 | 양평군 | 양평통합 | 복류수 | 가동중 | 급속여과방식 | 031-770-3720 |
10 | 양평군 | 양동 | 복류수 | 가동중 | 막여과방식 | 031-770-3724 |
9 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 가동중 | 급속여과방식 | 031-887-3521 |
8 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 가동중 | 급속여과방식 | 031-860-9350 |
7 | 동두천시 | 동두천(공) | 하천수 | 가동중 | 급속여과방식 | 031-860-9350 |
6 | 과천시 | 과천시맑은물사업소 | 호소수 | 가동중 | 급속여과방식 | 02-2150-3735 |
5 | 과천시 | 과천 | 호소수 | 가동중 | 급속여과방식 | 02-2150-3732 |
4 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 가동중 | 완속여과방식 | 031-580-4421 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990