검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 1,681건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
31 2020 - 01 안산시 연성 호소수 233,000 2020-01-02
30 2020 - 01 평택시 송탄 복류수 15,000 2020-01-02
29 2020 - 01 평택시 유천 복류수 15,000 2020-01-02
28 2020 - 01 안양시 비산 호소수 72,000 2020-01-06
27 2020 - 01 안양시 청계통합 호소수 182,000 2020-01-06
26 2020 - 01 안양시 포일 호소수 150,000 2020-01-06
25 2020 - 01 파주시 문산 하천수 96,000 2020-01-08
24 2020 - 01 김포시 고촌 호소수 175,000 2020-01-02
23 2020 - 01 의정부시 가능 호소수 8,000 2020-01-08
22 2020 - 01 광주시 광주1 호소수 24,000 2020-01-07

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990