번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎥/일) | ||||||
11 | 2020 - 01 | 포천시 | 이동 | 지하수 | 1,500 | 2020-01-09 |
10 | 2020 - 01 | 양평군 | 양동 | 복류수 | 1,000 | 2020-01-03 |
9 | 2020 - 01 | 양평군 | 양서 | 하천수 | 5,000 | 2020-01-03 |
8 | 2020 - 01 | 양평군 | 양평통합 | 복류수 | 26,000 | 2020-01-03 |
7 | 2020 - 01 | 여주시 | 여주 | 하천수 | 50,000 | 2020-01-22 |
6 | 2020 - 01 | 동두천시 | 동두천 | 하천수 | 60,000 | 2020-01-07 |
5 | 2020 - 01 | 과천시 | 과천 | 호소수 | 50,000 | 2020-01-07 |
4 | 2020 - 01 | 가평군 | 가평통합 | 지하수 | 19,000 | 2020-01-08 |
3 | 2020 - 01 | 가평군 | 설악 | 지하수 | 2,000 | 2020-01-08 |
2 | 2020 - 01 | 가평군 | 현리 | 지하수 | 10,000 | 2020-01-08 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990