검색기간
/ /
검색방법
~
검색결과
총 2,033건을 찾았습니다.
정보
번호 검사월 행정구역 시설명 수원 시설용량 채수년월일
(㎥/일)
53 2020 - 02 구리시 토평 하천수 30,000 2020-02-04
52 2020 - 02 의왕시 청계 호소수 38,000 2020-02-04
51 2020 - 02 포천시 관인 지하수 1,700 2020-02-07
50 2020 - 02 포천시 이동 지하수 1,500 2020-02-07
49 2020 - 02 양평군 양동 복류수 1,000 2020-02-11
48 2020 - 02 양평군 양서 하천수 5,000 2020-02-11
47 2020 - 02 양평군 양평통합 복류수 26,000 2020-02-11
46 2020 - 02 여주시 여주 하천수 50,000 2020-02-17
45 2020 - 02 동두천시 동두천 하천수 60,000 2020-02-03
44 2020 - 02 과천시 과천 호소수 50,000 2020-02-04

부서명상하수과

전화번호031-8008-6990