| 번호 | 검사월 | 행정구역 | 시설명 | 수원 | 시설용량 | 채수년월일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎥/일) | ||||||
| 7250 | 2024 - 06 | 포천시 | 평촌 | 계곡수 | 150 | 2024-05-13 |
| 7249 | 2024 - 06 | 포천시 | 평촌 | 계곡수 | 180 | 2024-05-30 |
| 7248 | 2024 - 06 | 포천시 | 평촌 | 계곡수 | 50 | 2024-04-09 |
| 7247 | 2024 - 06 | 포천시 | 평촌 | 계곡수 | 40 | 2024-05-14 |
| 7246 | 2024 - 06 | 포천시 | 한성골 | 지하수 | 180 | 2024-05-29 |
| 7245 | 2024 - 06 | 포천시 | 효죽 | 계곡수 | 150 | 2024-05-30 |
| 7244 | 2024 - 06 | 양평군 | 강상 신흥 | 지하수 | 80 | 2024-04-04 |
| 7243 | 2024 - 06 | 양평군 | 강하 간촌 | 지하수 | 150 | 2024-04-04 |
| 7242 | 2024 - 06 | 양평군 | 강하문화마을 | 지하수 | 80 | 2024-04-04 |
| 7241 | 2024 - 06 | 양평군 | 거단 | 지하수 | 150 | 2024-04-17 |
부서명상하수과
전화번호031-8008-6990